Rodzaj badania rtg (2D) |
Wynik:FILM AGFAlubPŁYTA DVD |
Wynik:FILM AGFA+PŁYTA DVD |
Zdjęcie zęba – klasyczne – wywoływane chemicznie | 40 zł | |
Zdjęcie zęba – cyfrowe | 40 zł | 50 zł |
Zdjęcie pantomograficzne | 80 zł | 90 zł |
Zdjęcie cefalometryczne (boczne, AP, PA, osiowe) | 80 zł | 90 zł |
Zdjęcie zatok | 50 zł | 60 zł |
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych | 80 zł | 90 zł |
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 40 zł | 50 zł |
Zdjęcie zgryzowe | 40 zł | 40 zł |
Zdjęcie boczne odcinka szyjnego kręgosłupa | 80 zł | 90 zł |
Zdjęcie czynnościowe boczne (w zgięciu i odchyleniu) odcinka szyjnego kręgosłupa | 120 zł | 130 zł |
Zdjęcie obrotnika / ząb obrotniaka przez otwarte usta / | 60 zł | 70 zł |
Kopia badania rtg / na kliszy lub na DVD / – 10 zł.
Kopia badania rtg na PENDRIVE – 25 zł
Opis radiologiczny badania rtg – 35 zł.
Odbiór opisu – na maila w ciągu 21 dni roboczych.
Tomograf komputerowy CBCT (3D; TK) |
Wynik badania: DVD
|
szczęki lub żuchwy (obszar 15 cm × 5 cm lub obszar 15 cm x 8 cm) | 250 zł |
szczęki i żuchwy (obszar 15 cm × 8 cm) | 450 zł |
zęba (obszar 5 cm × 5 cm lub obszar 5cm x 8cm) | 150 zł |
zatok szczekowych (obszar 15cm x 8cm ) | 250 zł |
stawu skroniowo-żuchwowego P lub L w zwarciu lub rozwarciu ( obszar 5cm x 8 cm ) | 150 zł |
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu i rozwarciu ( 4 obszary 5cm x 8cm ) | 450 zł |
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu lub rozwarciu (2 obszary 5cm x 8cm ) | 300 zł |
Kopia badania CBCT na DVD – 10 zł.
Kopia badania CBCT na PENDRIVE – 25 zł
Opis radiologiczny badania CBCT – 100 zł
Odbiór opisu i opracowania – na maila w ciągu 30 dni roboczych.
Przyjmujemy płatności gotówką i kartą.